单位 | 发布量 | 报送量 |
能动学院 | 145 | 201 |
本科生院 | 164 | 199 |
文学院 | 122 | 184 |
口腔医学院 | 92 | 166 |
新闻学院 | 73 | 164 |
经济学院 | 127 | 158 |
电气学院 | 83 | 150 |
药学院 | 94 | 148 |
土建学院 | 80 | 147 |
第二医院 | 115 | 145 |
管理学院 | 109 | 145 |
数学学院 | 101 | 140 |
控制学院 | 69 | 132 |
材料学院 | 92 | 131 |
后勤保障部 | 67 | 126 |
历史文化学院 | 91 | 123 |
环境学院 | 70 | 121 |
基础医学院 | 93 | 118 |
机械学院 | 76 | 118 |
外语学院 | 71 | 112 |
威海校区宣传部 | 84 | 111 |
哲社学院 | 74 | 110 |
临床医学院 | 63 | 103 |
公卫学院 | 58 | 93 |
艺术学院 | 60 | 92 |
学工部、武装部 | 78 | 90 |
校团委 | 57 | 84 |
齐鲁医学院 | 63 | 83 |
青岛校区组宣统部 | 60 | 79 |
物理学院 | 59 | 75 |
政管学院 | 48 | 73 |
齐鲁医院 | 45 | 70 |
马克思主义学院 | 45 | 67 |
微生物研究院 | 49 | 66 |
软件学院 | 43 | 65 |
体育学院 | 41 | 63 |
人事部(人才办) | 51 | 59 |
化学院 | 37 | 59 |
科研院 | 38 | 57 |
社科院 | 46 | 56 |
研究生院 | 50 | 54 |
护理与康复学院 | 32 | 54 |
国际教育学院 | 44 | 53 |
深圳研究院 | 26 | 49 |
组织部 | 35 | 41 |
心理中心 | 32 | 41 |
计算机学院 | 24 | 38 |
图书馆 | 33 | 37 |
学生就业创业指导中心 | 29 | 34 |
儒学院 | 24 | 33 |
前沿交叉科学青岛研究院 | 21 | 32 |
服务山东办 | 23 | 29 |
继教院 | 20 | 29 |
国际创新转化学院 | 16 | 29 |
研工部 | 27 | 28 |
校医院 | 22 | 28 |
国际部(港澳台办) | 22 | 28 |
数学与交叉科学研究中心 | 21 | 28 |
法学院 | 16 | 27 |
微电子学院 | 13 | 24 |
资实部 | 17 | 23 |
工程训练中心 | 15 | 23 |
齐鲁交通学院 | 19 | 22 |
信息学院 | 11 | 21 |
人文社会科学青岛院 | 14 | 20 |
生命学院 | 18 | 19 |
党办校办 | 17 | 18 |
公安处 | 16 | 17 |
卫管中心 | 14 | 16 |
合作发展部 | 14 | 16 |
辅研办 | 11 | 14 |
财务部 | 11 | 14 |
纪委办监察处 | 13 | 13 |
附中 | 11 | 13 |
高等医学研究院 | 10 | 13 |
公寓中心 | 10 | 13 |
校友办 | 10 | 13 |
工会 妇委会 | 10 | 11 |
药监院 | 8 | 11 |
资本运营公司党委 | 9 | 10 |
审计处 | 8 | 9 |
晶体材料国家重点实验室 | 7 | 9 |
档案馆、校史办 | 6 | 9 |
统战部 | 7 | 8 |
苏州研究院 | 7 | 8 |
经济研究院 | 6 | 7 |
学报哲社版 | 2 | 7 |
网络空间安全学院 | 5 | 6 |
海洋研究院 | 4 | 6 |
离退休处 | 5 | 5 |
环境研究院 | 4 | 5 |
出版社 | 4 | 4 |
公共治理研究院 | 3 | 4 |
县域发展研究院 | 3 | 4 |
兴管办 | 3 | 4 |
易学研究中心 | 3 | 3 |
督查巡察办公室 | 3 | 3 |
基建部 | 2 | 3 |
科技期刊社 | 2 | 2 |
医养健康产业研究院 | 2 | 2 |
晶体所 | 2 | 2 |
山大生殖 | 2 | 2 |
学科与规划部 | 2 | 2 |
金融研究院 | 0 | 2 |
直属单位党委 | 1 | 1 |
中美创新园 | 0 | 1 |
您是本站的第:64104994 位访客
新闻中心电话:0531-88362831 0531-88369009 联系信箱:xwzx@sdu.edu.cn
建议使用IE8.0以上浏览器和1366*768分辨率浏览本站以取得最佳浏览效果
欢迎关注山大视点微信